Calendario
El calendario de esta temporada es un poco más complicado que la pasada. En especial, al comienzo y justo después del descanso. La semana de descanso corresponde a la 10ª jornada.
Mi pronóstico es un 10-6, ganando la división NFC Norte.
Horario | Rival | Res | |
---|---|---|---|
1 | 09/09 a las 19:00 | V (24-16) | |
2 | 16/09 a las 19:00 | ||
3 | 23/09 a las 19:00 | ||
4 | 28/09 a las 2:20 | ||
5 | 07/10 a las 22:25 | ||
6 | 14/10 a las 19:00 | V (27-17) | |
7 | 21/10 a las 19:00 | V (37-17) | |
8 | 29/10 a las 1:20 | ||
9 | 04/11 a las 19:00 | V (24-9) | |
10 | Descanso | ||
11 | 18/11 a las 19:00 | D (25-20) | |
12 | 26/11 a las 2:20 | V (24-17) | |
13 | 02/12 a las 22:25 | D (24-10) | |
14 | 11/12 a las 2:15 | D (21-7) | |
15 | 16/12 a las 19:00 | V (41-17) | |
16 | 23/12 a las 19:00 | ||
17 | 30/12 a las 19:00 |
Nota: Todos los partidos están en horario peninsular, de visitante tienen el fondo blanco.
Pronósticos: V = Victoria, E = Empate, D = Derrota