Calendario
El calendario para esta temporada tiene una dificultad media/difícil aunque si hay que mojarse, pronostico un 12-4, superando la temporada pasada. Por supuesto, volveremos a ganar la división NFC Norte.
| Horario | Rival | Res | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/09 a las 19:00 | V (25-16) | |
| 2 | 19/09 a las 2:30 | V (17-14) | |
| 3 | 25/09 a las 19:00 | ||
| 4 | 04/10 a las 2:30 | V (24-10) | |
| 5 | 09/10 a las 19:00 | V (31-13) | |
| 6 | Descanso | ||
| 7 | 23/10 a las 19:00 | ||
| 8 | 01/11 a las 2:30 | ||
| 9 | 06/11 a las 19:00 | ||
| 10 | 13/11 a las 19:00 | D (26-20) | |
| 11 | 20/11 a las 19:00 | V (30-24) | |
| 12 | 24/11 a las 18:30 | ||
| 13 | 02/12 a las 2:30 | ||
| 14 | 11/12 a las 19:00 | ||
| 15 | 18/12 a las 19:00 | ||
| 16 | 24/12 a las 19:00 | D (38-25) | |
| 17 | 01/01 a las 19:00 | V (38-10) | |
Nota: Todos los partidos están en horario peninsular, de visitante tienen el fondo blanco.
Pronósticos: V = Victoria, D = Derrota


