Calendario
El calendario para esta temporada tiene una dificultad media/difícil aunque si hay que mojarse, pronostico un 12-4, superando la temporada pasada. Por supuesto, volveremos a ganar la división NFC Norte.
Horario | Rival | Res | |
---|---|---|---|
1 | 11/09 a las 19:00 | Tennessee Titans | V (25-16) |
2 | 19/09 a las 2:30 | Greenbay Packers | V (17-14) |
3 | 25/09 a las 19:00 | Carolina Panthers | |
4 | 04/10 a las 2:30 | NY Giants | V (24-10) |
5 | 09/10 a las 19:00 | Houston Texans | V (31-13) |
6 | Descanso | ||
7 | 23/10 a las 19:00 | Philadelphia Eagles | |
8 | 01/11 a las 2:30 | Chicago Bears | |
9 | 06/11 a las 19:00 | Detroit Lions | |
10 | 13/11 a las 19:00 | Washinton Redskins | D (26-20) |
11 | 20/11 a las 19:00 | Arizona Cardinals | V (30-24) |
12 | 24/11 a las 18:30 | Detroit Lions | |
13 | 02/12 a las 2:30 | Dallas Cowboys | |
14 | 11/12 a las 19:00 | Jacksonville Jaguars | |
15 | 18/12 a las 19:00 | Indianapolis Colts | |
16 | 24/12 a las 19:00 | Greenbay Packers | D (38-25) |
17 | 01/01 a las 19:00 | Chicago Bears | V (38-10) |
Nota: Todos los partidos están en horario peninsular, de visitante tienen el fondo blanco.
Pronósticos: V = Victoria, D = Derrota