Durante la pretemporada, la plantilla (Depth chart) cuenta con hasta 90 jugadores. Para el comienzo de la temporada, debe reducirse a 53 más 10 del la escuadra de prácticas. Esta es la plantilla que disputó la temporada 2017:
Símbolo | Descripción |
---|---|
09/3 | Selección original en el Draft de 2009 en tercera posición. |
Morado | Incorporació en 2016 |
15S/5 | Draft Suplementario, eleccion quinta en 2015 |
CC/Ten | Baja por Cap de Titans |
CF09 | Fichado directamente desde College en 2009 |
FP | Jugador Franquicia. |
IR | Reserva por Lesión |
Nombre en mayúsculas | Jugador con más de 30 años |
P/Ind | Fichado del equipo de prácticas de Indianapolis. |
PUP | Incapacitado para entrenar. |
R/Dal | Agente libre Restringido (RFA) fichado de Dallas. |
SF09 | Fichado como Agente libre sin contrato (SFA) en 2009 |
SUS | Suspendido. |
T/Car | Jugador transpasado por Carolina. |
U/Arz | Agente libre sin restricciones(UFA) de Arizona. |
W/Pit | Fichado tras ser liberado por Pittsburgh. |
Fuente: Ourlads.com