Calendario
El calendario para esta temporada tiene una dificultad media/difícil con un final complicado, ya que después del Bye habrá 5 salidas. La semana de descanso corresponde a la 9ª jornada, después del partido en Londres.
Mi pronóstico es un 11-5, ganando la división NFC Norte.
Horario | Rival | Res | |
---|---|---|---|
1 | 12/09 a las 1:10 | New Orleans Saints | V (29-19) |
2 | 17/09 a las 19:00 | Pittsburgh Steelers | D (9-26) |
3 | 24/09 a las 19:00 | Tampa Bay Buccaneers | V (34-17) |
4 | 01/10 a las 19:00 | Detroit Lions | |
5 | 10/10 a las 2:30 | Chicago Bears | V (20-17) |
6 | 15/10 a las 19:00 | Greenbay Packers | V (23-10) |
7 | 22/10 a las 19:00 | Baltimore Ravens | V (24-16) |
8 | 29/10 a las 14:30 | Cleveland Browns | V (33-16) |
9 | Descanso | ||
10 | 12/11 a las 19:00 | Washinton Redskins | |
11 | 19/11 a las 19:00 | Los Angeles Rams | V (24-7) |
12 | 23/11 a las 18:30 | Detroit Lions | V (30-23) |
13 | 03/12 a las 19:00 | Atlanta Falcons | |
14 | 10/12 a las 19:00 | Carolina Panthers | D (31-24) |
15 | 17/12 a las 19:00 | Cincinnati Bengals | V (34-7) |
16 | 24/12 a las 2:30 | Greenbay Packers | |
17 | 31/12 a las 19:00 | Chicago Bears | V (23-10) |
Nota: Todos los partidos están en horario peninsular, de visitante tienen el fondo blanco.
Pronósticos: V = Victoria, D = Derrota
One Comment
viking
Me equivoqué en 4 partidos. Lo bueno es que el equipo superó las espectativas y consiguió un 13-3.